
序号 | 刊 名 |
901 | 模具技术 |
902 | 模式识别与人工智能 |
903 | 膜科学与技术 |
904 | 摩擦学学报 |
905 | 木材工业 |
906 | 纳米技术与精密工程 |
907 | 南昌大学学报工科版 |
908 | 南昌大学学报理科版 |
909 | 南昌航空大学学报自然科学版 |
910 | 南方电网技术 |
911 | 南方建筑 |
912 | 南方农业学报 |
913 | 南方水产科学 |
914 | 南方医科大学学报 |
915 | 南京大学学报数学半年刊 |
916 | 南京大学学报自然科学 |
917 | 南京工业大学学报自然科学版 |
918 | 南京航空航天大学学报 |
919 | 南京理工大学学报自然科学版 |
920 | 南京林业大学学报自然科学版 |
921 | 南京农业大学学报 |
922 | 南京师大学报自然科学版 |
923 | 南京信息工程大学学报 |
924 | 南京医科大学学报自然科学版 |
925 | 南京邮电大学学报自然科学版 |
926 | 南京中医药大学学报自然科学版 |
927 | 南开大学学报自然科学版 |
928 | 南水北调与水利科技 |
929 | 脑与神经疾病杂志 |
930 | 内科急危重症杂志 |
931 | 内科理论与实践 |
932 | 内陆地震 |
933 | 内蒙古大学学报自然科学版 |
934 | 内蒙古工业大学学报自然科学版 |
935 | 内蒙古师范大学学报自然科学汉文版 |
936 | 内蒙古医科大学学报 |
937 | 内燃机学报 |
938 | 泥沙研究 |
939 | 酿酒科技 |
940 | 宁夏大学学报自然科学版 |
941 | 宁夏医科大学学报 |
942 | 农药 |
943 | 农药科学与管理 |
944 | 农药学学报 |
945 | 农业工程学报 |
946 | 农业环境科学学报 |
947 | 农业环境与发展 |
948 | 农业机械学报 |
949 | 农业生物技术学报 |
950 | 农业系统科学与综合研究 |
951 | 农业现代化研究 |
952 | 暖通空调 |
953 | 排灌机械工程学报 |
954 | 皮革科学与工程 |
955 | 皮革与化工 |
956 | 齐鲁医学杂志 |
957 | 起重运输机械 |
958 | 气候变化研究进展 |
959 | 气候与环境研究 |
960 | 气象 |
961 | 气象科技 |
962 | 气象科学 |
963 | 气象学报 |
964 | 气象与环境学报 |
965 | 汽车工程 |
966 | 汽车技术 |
967 | 汽轮机技术 |
968 | 前沿科学 |
969 | 强度与环境 |
970 | 强激光与粒子束 |
971 | 桥梁建设 |
972 | 青岛大学学报工程技术版 |
973 | 青岛大学医学院学报 |
974 | 青岛科技大学学报自然科学版 |
975 | 青岛农业大学学报自然科学版 |
976 | 轻工机械 |
977 | 清华大学学报自然科学版 |
978 | 情报学报 |
979 | 全球科技经济瞭望 |
980 | 燃料化学学报 |
981 | 燃烧科学与技术 |
982 | 热带病与寄生虫学 |
983 | 热带地理 |
984 | 热带海洋学报 |
985 | 热带农业科学 |
986 | 热带气象学报 |
987 | 热带医学杂志 |
988 | 热带作物学报 |
989 | 热固性树脂 |
990 | 热加工工艺 |
991 | 热科学与技术 |
992 | 热力发电 |
993 | 热能动力工程 |
994 | 人工晶体学报 |
995 | 人类工效学 |
996 | 人类学学报 |
997 | 人民军医 |
998 | 日用化学工业 |
999 | 肉类研究 |
1000 | 乳业科学与技术 |
1001 | 软件学报 |
1002 | 润滑与密封 |
1003 | 三峡大学学报自然科学版 |
1004 | 色谱 |
森林工程 | |
1005 | 沙漠与绿洲|气象 |
1006 | 山地农业生物学报 |
1007 | 山地学报 |
1008 | 山东大学耳鼻喉眼学报 |
1009 | 山东大学学报工学版 |
1010 | 山东大学学报理学版 |
1011 | 山东大学学报医学版 |
1012 | 山东建筑大学学报 |
1013 | 山东科学 |
1014 | 山东农业大学学报自然科学版 |
1015 | 山东农业科学 |
1016 | 山东师范大学学报自然科学版 |
山东医药 | |
1017 | 山东中医药大学学报 |
1018 | 山东中医杂志 |
1019 | 山西大学学报自然科学版 |
1020 | 山西农业大学学报自然科学版 |
1021 | 山西农业科学 |
山西医药 | |
1022 | 山西医科大学学报 |
1023 | 陕西电力 |
1024 | 陕西科技大学学报自然科学版 |
1025 | 陕西农业科学 |
1026 | 陕西师范大学学报自然科学版 |
1027 | 陕西医学杂志 |
1028 | 陕西中医 |
1029 | 上海大学学报自然科学版 |
上海纺织科技 | |
1030 | 上海管理科学 |
1031 | 上海海事大学学报 |
1032 | 上海海洋大学学报 |
1033 | 上海护理 |
1034 | 上海交通大学学报 |
1035 | 上海交通大学学报农业科学版 |
1036 | 上海交通大学学报医学版 |
1037 | 上海金属 |
1038 | 上海精神医学 |
1039 | 上海口腔医学 |
1040 | 上海理工大学学报 |
1041 | 上海农业学报 |
1042 | 上海师范大学学报自然科学版 |
1043 | 上海医学 |
1044 | 上海针灸杂志 |
1045 | 上海中医药大学学报 |
1046 | 上海中医药杂志 |
1047 | 深圳|大学学报理工版 |
1048 | 神经疾病与精神卫生 |
1049 | 神经解剖学杂志 |
1050 | 神经损伤与功能重建 |
(www.fabiaoba.com),是一个专门从事期刊推广期刊发表、投稿辅导、发表期刊的网站。
本站提供如何投稿辅导、发表期刊,寻求论文刊登合作,快速投稿辅导,投稿辅导格式指导等解决方案:省级论文刊登/国家级论文刊登/
CSSCI核心/医学投稿辅导/职称投稿辅导。
投稿邮箱:fabiaoba365@126.com
在线咨询:
275774677、
1003180928
在线咨询:
610071587、
1003160816
联系电话:13775259981
主管单位:国家民族事务委员会 主办单位:西北民族大学 出版地:甘肃省兰州市 国际标...
期刊简介: 《高等工程教育研究》是我国第一份、也是唯一一份面向工程教育研究的全国...
主管单位:山东省教育厅 主办单位:山东省教委 国内刊号:CN 37-1025/G4 国际刊号:IS...
期刊简介: 《种子科技》(月刊)创刊于1983年,曾用刊名:(种子通讯)是中国种子协...
主管单位:湖北省国资委 主办单位:湖北省经济干部管理学院 出版地:湖北省武汉市 国...
期刊简介: 主管单位:吉林省社会保险事业管理局 主办单位:吉林省人力资源和社会保障...
近来发现有些作者论文投稿存在大量剽窃、抄袭行为,“发表吧”对此类存在大量剽窃、抄袭的论文已经停止编辑、推荐。同时我们也提醒您,当您向“发表吧”投稿时请您一定要保证论文的原创性、唯一性,这既是对您自己负责,更是对他人的尊敬。
此类投稿的论文如果发表之后,对您今后的人生和事业将造成很大的麻烦,后果不堪设想,请您一定要慎重,三思而后行。
如因版权问题引起争议或任何其他原因,“发表吧”不承担任何法律责任,侵权法律责任概由剽窃、抄袭者本人承担。